| 08.06.2004 | Chef Wotkin's Bierwurst | (Suomi) | 95 | € 11,60 | Rasvainen. lihaisa. mehevä. mausteita melko tavalla. Hyvä suutuntuma. Tasapainoinen. onnistunut kokonaisuus. Herättää olutjanon = nimensä mukainen. (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 27.09.2001 | Karelian Hirvibalkan |  | Karelian Lihajaloste Oy, Ylämylly (Suomi) | 95 | € 8,37 | Todella hieno aromi; maku erinomainen. Kuori napsahtaa. Tasapainoinen tuote. (Tehtaanmyymälä) |
| 03.06.2008 | Ikosen Pippurigrillimakkara |  | Tilateurastamo Ikonen, Lappeenranta (Suomi) | 93 | € 8,90 | Lihaisa, pippuri tuntuu heti alusta asti voimakkaana, maku tasapainoinen, maku sopusuhtainen sekoitus pippuria ja lihaa, maku täyttää suun, ja jatkuu pitkään viimeisen puraisun jälkeenkin, makkara ei tarvi sinappeja tai muita lisukkeita! (Euromarket, Imatra) |
| 09.03.2004 | Pirkka Juusto-Krakovanmakkara |  | Wursti Oy, Järvenpää (Suomi) | 93 | € 7,80 | Karkea rakenne. Juustoa. Mukava purutuntuma. Maku tasapainoinen. mausteita käytetty sopivasti. Napakka nakki. selkeä. reipasja kirkas kokonaisuus. Edamia 10 %. (K-Lähikauppa) |
| 19.03.2002 | Makulihan Maaherran Makkara | Makuliha Oy, Tammela (Suomi) | 93 | € 6,73 | Napakka. makuvivahteet kunnossa. Mukana muutakin lihaa kuin possua.Hunajainen. (Tehtaanmyymälä) |
| 06.11.2007 | Pajuniemen Hirvinuotio |  | Pajuniemi Oy, Sipoo (Suomi) | 92 | € 10,90 | Hirvi 27%, vaatii kypsennyksen, rasvaa runsaasti,erinomainen purutuntuma, kokonaisuus loistava, paketti kasassa, jopa rasvainen jälkimaku sytytti, kange maistuu, tosi mahtavan ja aikuisen makuinen makkara. (K-Citymarket, Vuosaari) |
08.07.2010
 | Wotkin's Salamigrilleri |  | (Suomi) | 92 | € 9,48 | Todella karkea rakenne, rouhea rakenne, seassa rouheena kestomakkaraa, mehukas, virolaisen tietotaidon tuotetta, jää rasvainen jälkimaku suuhun, rasvaa ja lihanesteitä kertyy, pitkä voimakas pippurinen jälkimaku. (Valmistajalta) |
| 03.03.2009 | Wurstin A-lk Grillimakkara |  | Wursti Oy, Järvenpää (Suomi) | 91 | € 5,99 | Rakenne karkea, suoritus hyvä ellei liiankin hyvä? Kuin tilausmakkara! Hyvä purutuntuma, maustepaletista pippurit eniten esillä,aito suoli. (K-Citymarket, Itäkeskus) |
| 06.05.2003 | Chef Wotkin's Green Grilleri |  | (Suomi) | 90 | € 8,00 | Maukas. hyvin maustettu. Lihaisa ja mehukas. (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 11.03.2008 | Chef Wotkin's Sörkän Sälli juustogrilleri |  | (Suomi) | 90 | € 9,90 | Emmenthalia 9% Juustoa paljon, paljon rasvaa ja lihaa, juusto peittää ja tasapainottaa mausteita, mausteet jälkijunassa, jälkimaku pitkä ja pippurinen, hyvää ei huutele sinapin perään, oikealla grilillä makkarasta esiin varmasti lisää vivahteita! (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 26.08.2008 | Ruukin Täyslihagrilli | Perniön Liha Oy, Salo (Suomi) | 89 | € 10,16 | Maidoton ja gluteiiniakin saa turhaan makkarasta kaivata. Makkara on lihaisa ja mehevä, makkarassa onnistunut mausteutus! Kuori rapsakka. Jälkimaku lyhyt ja vieno, siinä havaittavissa hiven pippuria ja heikko savun tuulahdus. (K-Citymarket, Sello) |
| 30.10.2007 | Koivikon Grilli |  | Tuote Oy, Savonlinna (Suomi) | 88 | € 8,00 | Mehevä, Lihaisa, napakka, rasvaa rubsaasti suolaa hiukan liikaa? Maussa tunnistettava pippurin puraisu,hyvä jälkimaku, hyvin jalostettua lihaa! (Koivikon Opetusteurastamo) |
| 22.07.2008 | Tammelan Kommee |  | Makuliha Oy, Tammela (Suomi) | 88 | € 13,90 | Kielen päällä tuntuu voimakas mausteseos, mukana niin pippuria kuin chiliäkin, makkaran rakenne tukeva, kohtuullisen reilu rasvapitoisuus pehmentää makua ja luo makkaralle grilliin sopivan tulevaisuuden. (K-supermarket Yliveto) |
| 17.03.2009 | Liha-Iitin Hiittausgrilli |  | Liha-Iitti Oy, Kymentaka (Suomi) | 88 | € 11,50 | Mukana hevosta, mausteita kohtuullisesti mutta timmi mausteseos, pippurinmaku päällimmäisenä, pippuria riittää vaimakkaaseen teräväisehköltäkin vaikuttavaan jälkimakuun asti, täyteläinen makkara. (Alppiruusun TuottajaTori) |
| 25.09.2007 | Pajuniemen Luomunuotio |  | Pajuniemi Oy, Sipoo (Suomi) | 88 | € 3,38 | Lihaisanoloinen, kylmänä tiukempi, mehevä, kuori rapsahtavan rapea, rasvaa sopivasti, pippuria jälkimaussa, rehellisenoloinen makkara, ei huutele sinapin perään vaikka mieto sinappi huononnakaan makua. (K-Supermarket Kontumarket) |
| 02.07.2009 | Pirkka Grillimakkara Luomu |  | Pajuniemi Oy, Sipoo (Suomi) | 88 | € 3,25 | Kerrankin halpa luomutuote, lihaisa, maut ja mausteet vähissä, lihan makua, hyvä kuori, rakenne kiinteä ja tiivis, pippuria tuntuu jälkimaussa hiukan. (K-Citymarket, Jumbo) |
| 08.04.2010 | Snellmanin Eetvartti |  | Oy Snellman Ab (Suomi) | 88 | € 5,00 | Mausteinen tuoksu, mehevä makkara, purressa mukavasti vastusta hampaille. Kuori pyörii hieman suussa syödessä. Mausteet mukavat, ei mitenkään päällekäyvät, sinappia ei kaipaa. Rasvaa tursuaa. Jälkimaussa suuhun jää mausteinen tuntuma. (K-Supermarket Hertta) |
08.07.2010
 | HK Kabanossi Karski |  | HK Ruokatalo Oy, Vantaa (Suomi) | 88 | € 6,30 | Mukava tuoksu, massa mehevä, murenee suussa ruoheasti, hyvä puruvastus, perinteinen grillimakkara, hyvä kokonaisuus. (S-Market) |
| 18.05.2004 | HK Kabanossi® Pippurijuusto |  | HK Ruokatalo (Suomi) | 88 | € 5,20 | Erikoinen makuelämys. Kokonaisuus aika onnistunut. Massa karkeahko. juustoa sopivasti. Jölkimaussa pippuria ja kuminaa. (K-Market) |
| 08.05.2007 | HK Kabanossi® Grillibalkan Chili-sinihomejuusto |  | HK Ruokatalo (Suomi) | 88 | € 6,00 | Sinihomejuusto 5%, juustoa havaittavissa, helposti tummuva ja palava pinta,kylmänä ei maistunut miltään, juusto selkeästi erossa muusta makkarasta, chili peittää juuston maun kokonaan, jälkimaussa chili hohkaa suussa, makkarassa luonnetta? (S-Market) |
| 24.03.2009 | Maku7 Maalaisgrilleri Pippurinen |  | Maku7 (Suomi) | 87 | € 8,50 | Hyvin lihaisa, mukavasti pippuria, kiinteä rakenne, hyvä makuyhdistelmä makkarassa, pekonin tuntua, pitkässä ja voimakkaassa jälkimaussa pippuri ja luultavasti ryömii esiin salvian maku. Valmistuttaja Tuottaja Tori (Alppiruusun TuottajaTori) |
| 16.09.2008 | Lihaniekan Korsikan Makkara | Metzgerei Lihaniekka, Kuopio (Suomi) | 86 | € 14,90 | Lihaisa, kuori napsahtaa, massa tuntuu miellyttävältä ja on mukavan värinen, kutteri sopivan karkeaksi jauhava, mausteet hieman epätasaisesti jakautuneet, voimakas sinappi sopii, leikkauspintakin karkea. (K-Citymarket, Itäkeskus) |
| 20.05.2008 | Tapolan Parrillat Aurella |  | Tapola Oy Lihajalostustehdas, Tampere (Suomi) | 86 | € 11,35 | Sinihomejuuston maku erehtymättömän voimakas, makkara kuin suunniteltu sinihomejuuston ystäville! Suutuntuma hyvä ja hyvä jälkimaku. (S-Market) |
04.05.2004 | Chef Wotkin's Sörkan Grillibalkan |  (Suomi) | 85 | € 8,50 | Riittävästi mausteita. Rakenne muhkurainen. ei kuitenkaan robusti. Maistuu hyvältä. Runsaasti lihaa. mehevä ja hyvät aromit. (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 03.06.2003 | Chef Wotkin's Roségrilleri | (Suomi) | 85 | € 8,00 | Sinihomejuustoa mukavasti- Lihaa runsaasti. maku mukuva. Massa hyvä. Hauska versio. (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 26.04.2005 | Chef Wotkin's Sörkanpoika Grilleri | (Suomi) | 85 | € 8,90 | Pippurinen, sujuvat mausteet.
Sinapin kanssa mehukas. (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 20.11.2007 | Lampurin Makkara | Savupojat Oy, Pirkkala (Suomi) | 85 | € 5,50 | Vahvemmat mausteet,yrttiä, rakenne hivenen hötöä, voimallinen pippuri ylitse muiden mausteiden,kuori kohtuullinen, suhteellisen maukas, rasvanmakukaan jää suuhun vaivaamaan. (K-Supermarket Kontumarket) |
| 10.07.2007 | Makulihan Kevyt Kesämies | Makuliha Oy, Tammela (Suomi) | 85 | € 13,90 | Karkea massa, hyvä syötävyys, lihaisan oloinen, kuori syötävä paksuudesta huolimatta, lieneekö ajateltu hyvää grillattavuutta? Chiliä jälkimaussa, joka pitkä ja voimistuva, makkara jää mieleen. (K-supermarket Yliveto) |
| 30.05.2006 | Julkujärven Tulinen | Veljekset Mattila Oy, Ylöjärvi (Suomi) | 85 | € 7,00 | Pippuria,rasvaa, mauste nousee hitaasti karkeasta massasta, siedettävä määrä mausteita, pehmeä miellyttävä jälkimaku. (Valmistajalta suoraan) |
| 06.06.2006 | Chef Wotkin's Pustan Grilleri |  | (Suomi) | 85 | € 11,90 | Paprikainen punertava väri. Maussa pippura melko paljon, vahva elämys ja myös chiliä löytyy. Kuori on hyvä ja tukeva ja taikinan rakenne karkea. Mausteita on runsaasti kokonaisuutenakin, eikä siksi välttämättä uppoa ihan kaikille. (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 10.10.2006 | Tuotteen Tulinen Juustoherkku | Tuote Oy, Savonlinna (Suomi) | 85 | € 8,39 | Juustoa 10% Maistuvaa, kunnolla mausteita, mukana pippuri, mehukas chiliä? Täydellinen jölkimaku, hyvä mausteisuus, kokonaisuus hyvä. (K-Citymarket, Savonlinna) |
| 18.07.2006 | Atria Wilhelm Aito Balkan |  | Atria Oyj (Suomi) | 85 | € 5,38 | Lihaisa, lievämausteinen. Suutuntuma oikein mukava. Hyvä kuori, joka sopii varmasti grilliin. Mausteet tasapainoiset. Jälkimaussakin tuntuu vielä mukavasti. (S-Market) |
04.04.2000 | Pajuniemen Grillimakkara 2 | Pajuniemi Oy, Sipoo (Suomi) | 85 | € 7,56 | Suunniteltu grilliin. \"Sikahyvä\"! Kiinteä. lihaisa. tasapainoinen. Ei liikaa mausteita. Hyvä suutuntum (Valmistajalta suoraan) |
| 19.08.2008 | Tapolan Parrillat Tulikeppi | Tapola Oy Lihajalostustehdas, Tampere (Suomi) | 83 | € 11,40 | Makkaran jälkimaussa pirteä pippuri ja chiliäkin löytyy, vaikka määrä voi chilifriikin kylmäksi jättää! Chilinmaku vahva ja viipyilevä. (K-Supermarket, Arabia) |
| 03.06.2008 | Ikosen Mieto Grillimakkara |  | Tilateurastamo Ikonen, Lappeenranta (Suomi) | 83 | € 8,90 | Lihaa on, massa liian hienoksi ajettu, hyvä purutuntuma kuitenkin mausteet loistavat melkein kokonaan poissaolollaan, koko perheen grillimakkara,hyvä kuori, grillistä lisää makua? (Euromarket, Imatra) |
| 08.01.2008 | Poutun Emmenthaler Juustomakkara Grilliin |  | Pouttu Oy, Kannus (Suomi) | 83 | € 9,96 | 5% juustoa, juustoa riittävästi mutta muut maut hallitsevia, rakenne hyvin kiinteä. Jälkimaku melko juustoinen, miellyttävä tasapainoinen suoritus! (K-Supermarket, Kamppi) |
| 29.04.2008 | Wotkin's Valkosipuligrilleri | (Suomi) | 83 | € 12,50 | Kuori hyvä, massa karkea rakenteeltaan, valkosipulia paljon kuitenkaan aivan ylettömästi, jälkimaku pehmeän valkosipulinen, valkosipulia runsaasti. (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 05.04.2005 | Atria Wilhelm Aito Chili | Atria Oyj (Suomi) | 83 | € 5,70 | Rakenne jämäkkä ja mehevä.Maussaehkä hieman liikaa jalopeanoa:jälkimaku jää polttelemaan poskiin. (K-Market) |
| 02.08.2005 | Atria Wilhelm Juustobalkan | Atria Oyj (Suomi) | 83 | € 3,98 | Massa tasaista, runsaasti juustoa, lihaisa ja miellyttävä maku, hyvä suutuntuma, pehmeä jälkimaku. (K-Supermarket) |
17.05.2005 | HK:n Fiini Kabanossi | HK Ruokatalo (Suomi) | 83 | € 3,98 | Kuori mukavan ohut, massa tasainen, samoin maku ja mausteet tasapainossa. Lihanmaku vallitseva, kuitenkin mausteet tukevat. Vähän jotain vielä, jäi kaipaamaan? (K-Citymarket) |
| 07.11.2006 | Wurstin Buffalomakkara |  | Wursti Oy, Järvenpää (Suomi) | 83 | € 8,72 | Rasvainen, kuori syötävissä, makua täydentävät mausteet, biisonin lihaa, karkea rakenne.Lämpimänä parempaa,sulanut rasva muuttaa makua,mausteita jälkimaussa, näkönsä makuinen makkara. (K-Citymarket) |
| 21.09.2004 | Chef Wotkin's Sörkan Grillibalkan | (Suomi) | 83 | € 8,50 | hyvä tuoksu lihamakkaraa rakenne miellyttävä Mausteet tasan painossa erinomainen. Hyvä makkara. Mausteita liikaa liha nautaa ei makoisaa niin (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 29.05.2007 | Chef Wotkin's Iltahiillosgrilleri |  | (Suomi) | 83 | € 8,90 | Karkeahko massa, pippuri pinnassa, hyvä kuori, mukava suutuntuma,jälkimaku miellyttävä, tulinenkaan sinappi peitä makkaran makua. (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
19.03.2002 | Forssan Grilliherkku Kalkkunamakkara | Liha ja Säilyke Oy, Forssa (Suomi) | 83 | € 7,57 | Maistuva. Napsahtava kuori. Sopusuhtainen mausteseos. Mehevä. erittäin onnistunut kalkkunamakkara. (Valmistajalta suoraan) |
| 22.03.2005 | Pirkka Juustogrillimakkara | Liha-Saarioinen, valmistuttaja Kesko (Suomi) | 83 | € 6,30 | Pippuriakin käytetty, nam, nam..ilmeinen juusto(5%) mukana alusta lähtien, rasvainen suutuntuma, todellinen grillimakkara! (K-Market) |
| 19.06.2007 | Korpelan Super Grillimakkara |  | Lihajaloste Korpela (Suomi) | 83 | € 4,55 | Ulkonäkö hyvä, massa sangen tasainen, mehevä, lihaisa, bapakka, mausteita ja suolaa sopuisasti, onnistunut kokonaisuus. (K-Market) |
| 06.07.1999 | Alaharjun Grilli | Alaharjun Tila. Artjärvi (Suomi) | 83 | € 8,32 | Maukas. mehukas. Rasvaa sopivasti. mausteita mukavasti. (S-Market) |
| 28.09.2004 | Tirkkosen Kalkkuna täysliha grillimakkara | Tirkkosen Kalkkunatarha ja siipikarjateurastamo, Imatra (Suomi) | 83 | € 8,90 | Keski karkea rakenne maku hyvä. Kuori karkea. lisää mausteita? Ei muuta mutta miellyttävä tuttavuus käypänen. Hyvä jälkimaku pitka tasainen! Maku hivelee makuhermoja. voisi kuvitella. mutta selvitty ilman sikaa! (Maalaismarkkinat) |
| 13.05.2008 | Kastenin Äijä Grillimakkara | Ab A. Kastén Oy, Loviisa-Espoo (Suomi) | 82 | € 11,00 | Leikkauspinta ja tukeva puruvastus vihjaavat kohtuulliseen lihapitoisuuteen, Voimakas chili-jalopeno suuntäyttävä maku, pippuria sivuosassa, jälkimaku pitkä ja täyteläisen konstailematon! Vaatii huuhtuakseen oikeat juomat.Jokin muu kuin tavallisen kuluttajan tai koko perheen makkara. (Hakaniemen Halli) |
| 27.05.2008 | HK Kabanossi Tomaatti-Jalapeno |  | HK Ruokatalo (Suomi) | 82 | € 6,75 | Kylmänä paprika dominoi makua, mehevä kuumana, maku kehittyy kuumennuksen ansiosta, mukana liian isoja Jalopeno-paloja, joitten vaikutuksesta ulkonäkö hiukan ruma leikkauspinnassa, tosin maistuu yllättävän kyvältä vaikka aluksi maku jotenkin makea. (K-Supermarket Hertta) |
| 22.07.2008 | Tapolan Nauta Grillimakkara |  | Tapola Oy Lihajalostustehdas, Tampere (Suomi) | 82 | € 12,50 | Lihaa on, makkaran kovat rasvat tekivät alkumausta tympeän oloisen, jälkimaku pippurinen mutta tasainen, alkutuntuma ja jälkimaku kuin eri planeetoilta, kokonaisuus epätasapainossa vaikka jälkimaku tekikin makkaran lopulta kohtuulliseksi. (K-Supermarket Hertta) |
| 13.08.2009 | Makulihan Chigolo |  | Makuliha Oy, Tammela (Suomi) | 82 | € 14,90 | Chiliä on muttei polttele liikoja, kielenpäällä tuntuu suurin vaikutus, oikeastaan kiva chilimakkaraksi, ei ahdettu täyteen chiliä, pikku hiljaa hiipien tuleva jälkimaku on pitkä ja pysyvä, mukava kokonaisuus. (K-Supermarket Musta-Pekka) |
| 26.08.2008 | Kivikylän Grilleri |  | Kivikylän Kotipalvaamo, Huittinen (Suomi) | 81 | € 5,00 | Valmistuksessa käytetty vain suomalaista lihaa, makkara antaa jämäkän ensivaikutelman, hienojauhatus massassa, puruvastusta myös, mausteet hiukan vähissä mutta maistuu hyvälle, liha pääsee oikeuksiinsa, mausteet vain täydentävät makua. (Tehtaanmyymälä, Lappi) |
| 01.07.2008 | Tapolan Parrillat Juustokeppi |  | Tapola Oy Lihajalostustehdas, Tampere (Suomi) | 81 | € 12,85 | Juustopitoisuus 13%, juusto tuntuu selvästi maussa, juusto dominoi jälkimakua. (K-Supermarket Hertta) |
| 01.07.2008 | HK:n Kabanossi XO Chorizo |  | HK Ruokatalo (Suomi) | 81 | € 11,85 | Mausteet tulisempia, paprikaa, chiliä ja pippureita, polttavat poskia sisäpuolelta, jälkimaku voimistuva, makkara sopimaton päiväkodin ruokalistalle! (S-Market) |
| 06.05.2010 | Ruokarenki Chorizo |  | Pertunmaan Toivoset Oy (Suomi) | 81 | € 11,70 | Lämmittävä paprika pääosassa poltteisuudessa, pikkuisen paksuhko kuori ja sisus erottuvat selkeästi kypsennyksessä, hiukan irtorasvaa valuu pitkin suupieliä rinnuksille, vaikka lopussa chilikin hiukan puraisee, valtavirran Tex-Mex makkara. (Ruokarenki, Kuortti) |
| 27.05.2010 | Helsingin Makkaratehtaan Rööperin Grilli | Perniön Liha Oy, Salo (Suomi) | 81 | € 10,00 | Lämmintä makkaraa leikatessa pääsee valloilleen hyvä tuoksu! Rakenne on suussa miellyttävä mutta tarvitsee sinappia. Leikkauspinta tasainen, pippuri näkyy mutta aluksi ei havaittavissa, jälkimaussa tulee kuitenkin esiin hiukan epätasaisena, joissain paikoin runsaasti toisissa paloissa vähemmän. (K-Supermarket Hertta) |
| 03.06.2010 | Hakalan Juustoinen Tukkijätkä |  | Herkkujaloste Culinary Solutions Oy, Forssa (Suomi) | 81 | € 12,20 | Vähän pliisu juustonmaku, juusto hiukan stopperi makkaran maulle, vaatisi muutakin kuin juustoa mausteeksi, jälkimaussa pyrkii kielen päälle hiven pippurin makua. (Hakaniemen Halli) |
24.06.2010
 | Makulihan Härkätien Grillimakkara |  | Makuliha Oy, Tammela (Suomi) | 81 | € 12,90 | Hyvä kuori, vähän paksuhko muttei liian, lihaa näkyvissä! Suolaakin, suolaiset biitit seassa antavat osan suolasta kuten savunmaustakin, hyvää makua myös.. (Valmistajalta) |
| 01.02.2005 | Atria Wilhelm perinteinen grillimakkara | Atria Oyj (Suomi) | 80 | € 7,30 | Tanakkaa grillipölsää, Pureskeltava! Hyvä perusmakkara, msusteet kohdallaan eivät tule silmille, suurimmalta pajalta. (K-Pikkolo) |
| 25.02.2003 | Maalaisserkun Iltamakkara | Maalaisserkku Oy. Vesilahti. Narva (Suomi) | 80 | € 8,00 | Mausteinen. tasapainoinen. lihaisa. Kuori melko hyvä. Ei hyökkäävä maku. (Maxi-Market) |
| 28.06.2005 | Katajan Kokolihajuustomakkara | Katajan Liha, Pälkäne (Suomi) | 80 | € 9,17 | Juustoa on ja pippuria jälkimaussa tukevasti. Kuori on hyvä. Lihaisan ja tukevan oloinen massa. Miellyttävä maku, juusto pehmentää pippuria. Kokonaisuus on onnistunut. Edamia 10 % (Tehtaanmyymälä, Laitikkala) |
| 01.07.2008 | West Chark's Billnäs |  | West Chark, Pohja (Suomi) | 80 | € 19,98 | Rasvaa piisasi irtorasvaksi asti, karkearakenteinen, hyvä kuori, voimakkaasti maustettu, mutta rasva estää liian voimakkaat maut, mausteita ja yrttejä alusta pitkän jälkimaun loppuun asti. (Stockmann Herkku) |
| 08.04.2003 | Luomu Grillimakkara | Ilmajoen Makkaramestarit (Suomi) | 80 | € 8,00 | Kunnon grillimakkara - rakenne löysähkö. Savua mukana varsinkin jälkimaussa. (Hakaniemen Halli) |
| 09.05.2006 | HK Kabanossi® XO |  | HK Ruokatalo (Suomi) | 80 | € 11,63 | Napsuu, Lihaa on, pippuria pinnassa, erinomainen, savua,jälkimaku pitkä ja pippurinen, ei häiritsevä mutta kantava jälkimaku. (K-Supermarket Kontumarket) |
| 30.08.2005 | Chef Wotkin's Allium Sativum Grilleri | (Suomi) | 80 | € 14,00 | Valkosipulia biitteinä runsaasti, hallitsee makkaraa täydellisesti. Mutta, tasapainoinen nautittava makkara hyvällä kuorella, jos ei pelkää valkosipulia (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 12.04.2005 | Chef Wotkin's Lammasgrilleri | (Suomi) | 80 | € 8,90 | Yrttiä! Oregano! Runsaasti! Toisella puraisulla vasta lammas herahtaa esiin. Rohkea makkara. Ei muistuta tyypillistä lammasmakkaraa kuin rakenteeltaan. Valkosipulisinappi sopii hyvin. Lihaa runsaasti ja kuori on hyvä. (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 19.06.2007 | Poutun TexMex-grillimakkara |  | Pouttu Oy, Kannus (Suomi) | 80 | € 8,00 | Ulkonäkö värikylläinen, pippuria, paprikaa, jalopenoa, erittäin hyvä kuori, mausteet tasapainoisesti, jälkimaku pitkä ja miellyttävä, lämmittävä, selkeä texmex -makkara, fiksu makkara. (S-Market) |
20.07.2004 | Portin Emmentaler Juustomakkara | Järvi-Suomen Portti Oy, Mikkeli (Suomi) | 80 | € 10,00 | Melko hyvä lajissaan - oli sitten nakki tai grillimakkara. \"Suomen paras\" sinappi täydentää maun!! Ei hassumpi tuot (K-Market) |
29.11.1994 | Forssan Krakovan Makkara | Liha ja Säilyke Oy, Forssa (Suomi) | 80 | € 7,56 | Sopivan mausteinen. saunamakkaran prototyyppi! (Ei tiedossa) |
12.08.2003 | Pajuniemen Grillimakkara Provence | Pajuniemi Oy, Sipoo (Suomi) | 80 | € 8,50 | Lammas oli tasapainossa. Makea. äitelä. Mausteita sopivasti. Olisiko aavistus savua? Maltillinen. tasapainoinen. (Valmistajalta suoraan) |
| 03.09.2009 | Ikosen Valkosipuli Grillimakkara | Tilateurastamo Ikonen, Lappeenranta (Suomi) | 80 | € 9,90 | Jämäkkä lupaava alku sen jälkeen jää vielä runsaasti kehittämisen varaa, joku voisi pitää makkaraa jopa liian jämäkkänä koska huolella suoli on täytetty lihalla, kuori sitkeähkö, sopisi grilliin paremmin? (S-Market) |
04.10.1994 | Mynttisen Grillibalkan | Mynttinen. Jämijärvi (Suomi) | 80 | € 7,56 | M Maukas.kiinteä. (Ei tiedossa) |
| 14.05.2009 | HK Kabanossi® Savupekoni | HK Ruokatalo (Suomi) | 80 | € 6,75 | Rasvaa roiskuaa kun kuumana purra saa, tuoksut epäselvät, kuori ratkeaa purressa, viilentyneenä tuntuu hiukan tynnyrisavun tuoksu, varovaisesti maustettu, puuttuukohan uskallusta, jälkimaussa mukana hiukan voimakkaampia mausteita. (K-Supermarket Hertta) |
| 20.05.2008 | Pajuniemen Helsinkiwursti Pippuri |  | Pajuniemi Oy, Sipoo (Suomi) | 79 | € 12,80 | Tuhti rakenne, makkarassa lihaa, rasvaa ja pippuria, pippuri dominoi makkaran makua. (S-Market) |
| 22.04.2008 | Mattilan Chorizo Grillimakkara | Veljekset Mattila Oy, Ylöjärvi (Suomi) | 78 | € 9,90 | Perinteisen grillimakkara luonteinen mutta paprika voimakkaasti piristää makua, joka jättää varmasti makkaran sulamatta tavalliseen tottuneen suussa, jälkimaku kadottanut balanssinsa, sama mauste dominoi koko ajan, suositus grilliin ja voimakkaille tulille! (K-Market) |
| 06.07.2004 | Atria Wilhelm Sinihome-Valkosipuli Grillimakkara | Atria Oyj (Suomi) | 78 | € 7,50 | Valkosipuli hallitsee makua. Massa hienoksi jauhettu. Sinihomejuusto korostaa suolan makua. Kitkerä. suolainen. tympeä. (K-Pikkolo) |
| 27.07.1999 | Provinssigrilli | Alaharjun Tila. Artjärvi (Suomi) | 78 | € 8,32 | mukavasti yrttejä; lihaisa ja maukas. Kuori napakka. (S-Market) |
18.05.1999 | Atria Wilhelm Chili-Tomaatti Grillimakkara | Atria Oyj (Suomi) | 78 | € 6,30 | Chili maistuu jälkijunassa. Kuori napsahtaa mukakavasti. Tex-mex makkaraa. Tasaisesti maustettu. miellyttävä. (Maxi-Market) |
| 12.11.2002 | Lampuri Penttilän Grillibalkan | Lampuri Penttilä Oy. Aitoo (Suomi) | 78 | € 11,50 | Lammas maistuu. Karkea rakenne. Rasvaista. lievä tunkkaisuus hallitsee. Hieman suolainen. Jälkimaku lähes puhdas. (K-Citymarket) |
| 22.07.2003 | Chef Wotkin's Villi Grilli | (Suomi) | 78 | € 11,60 | Alku vankka. mausteet? Valtaa suun aluksi. rasvaa on ja se sopii hyvin. Kotitekoisen tuntuinen. (K-Citymarket) |
| 27.07.2004 | Chef Wotkin's Yrttitarhurin Grilleri | (Suomi) | 78 | € 11,60 | Suutuntuma hyvä. Samoin mausteet. Rasvaakin on. Jälkimaussa sopiva pippuri. mutta missä yrtit? (Veijo Votkin tehtaanmyymälä) |
| 11.07.2006 | Benjamin 'Pennan' Tulinen | Benjamin Lihatori (Suomi) | 78 | € 9,80 | Jyrkkä ja piristävä jalopenon puraisu, voi hätistellä herkän syöjän makkaran kimpusta itkuisena, normiaistille ehkä liian väkevä. (Benjamin Lihatori) |
| 29.08.2006 | H-Hetken Juustopörssi |  | H-Hetki, Hyvinkää (Suomi) | 78 | € 7,00 | Juustoa on ainakin, ei käynyt superkutterissa, rakenne roteva, aavistus jälkimaussa pippuria ja muitakin mausteita kuin juustoa, jäähdyttyään parempaa. (Prisma, Malmi) |
| 21.08.2007 | Savupoikien Herkkugrillimakkara |  | Savupojat Oy, Pirkkala (Suomi) | 78 | € 6,25 | Napakka rakenne, massa karkeampi, purutuntuma hyvä, hyvä ja äänekkäästi napsahtava kuori, mausteita tasapainoisesti. (K-Citymarket Pirkkala) |
| 13.08.2002 | Kivikylän Juustotuhti | Kivikylän Kotipalvaamo, Huittinen (Suomi) | 78 | € 8,50 | Kuori paksuhko. pitää lämmön hyvin sisällään. Lihaisa. Pippuria jälkimaussa. (Turun Kauppahalli) |
| 22.08.2006 | Kuokkamies Kermajuustomakkara | Ilmajoen Makkaramestarit (Suomi) | 78 | € 8,90 | Suola ja juusto tuntuivat aluksi, juusto 5%, mahevä, kuori hyvä,juusto dominoi,pieni pippuri jälkimaussa. (Hakaniemen Halli) |
| 30.05.2006 | Julkujärven Valkosipuli-sinihome Grillimakkara |  | Veljekset Mattila Oy, Ylöjärvi (Suomi) | 78 | € 7,00 | Suolaa, rasvaa ja lihaa, juustoa sopivasti, niin valkosipuli kuin pippurikin maistuivat,miellyttävän makuinen. (Valmistajalta suoraan) |
| 04.07.2006 | Korpelan Lihapoika Saku Grillimakkara |  | Lihajaloste Korpela (Suomi) | 78 | € 9,05 | Mehukas huolimatta halkeamisesta, miellyttävä maku, kuori sitkeä leikattaessa muttei pereskellessa, ei hassumpi, ei kaipaa sinappia, sopinee grilliin. (Valmistajalta suoraan) |
