| PVM | TUOTE | Valmistaja | LUOKKA | YHT | €/kg | ARVIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2004 | Chef Wotkin's Bierwurst | Lihatukku Veijo Votkin Oy, Helsinki | A | 95 | € 11,60 | Rasvainen. lihaisa. mehevä. mausteita melko tavalla. Hyvä suutuntuma. Tasapainoinen. onnistunut kokonaisuus. Herättää olutjanon = nimensä mukainen. |
| 11.03.2008 | Atria Wilhelm Raakamakkara ![]() | Atria Oyj | A | 94 | € 9,90 | Esikypsytetty keittämällä, bratwurstin mausteet, tuoksui miellyttävälle, massa karkea, pehmeä suuntäyttävä maku, suutuntuma hyvä, mausteet kasassa, jälkimaku hyvä, mausteet selkeästi erotettavissa mutteivat kuitenkaan olleet etualalla varastamassa showta saavuttaen lähes maksimioptimin! |
| 20.07.2004 | Metzgerei Thüringer Bratwurst | Metzgerei Lihaniekka, Kuopio | A | 93 | € 12,20 | Karkea käsityöläismäinen rakenne. Maksamakkaramaisuutta on. Yrttejä sopivasti. Onnistunt kokonaisuus. Hyvä tuote! |
| 03.06.2008 | Ikosen Pippurigrillimakkara ![]() | Tilateurastamo Ikonen, Lappeenranta | A | 93 | € 8,90 | Lihaisa, pippuri tuntuu heti alusta asti voimakkaana, maku tasapainoinen, maku sopusuhtainen sekoitus pippuria ja lihaa, maku täyttää suun, ja jatkuu pitkään viimeisen puraisun jälkeenkin, makkara ei tarvi sinappeja tai muita lisukkeita! |
| 13.11.2007 | Kivikylän Bratwursti ![]() | Kivikylän Kotipalvaamo | A | 93 | € 8,12 | Aito ja herkullinen bratwursti, hiukan poikkeavanm paksuhko mutta suutuntuma hyvä, rasvapitoisuus sopiva, mausteiden runsautta, hyvä jälkimaku, parempi brade! |
| 09.03.2004 | Pirkka Juusto-Krakovanmakkara ![]() | Wursti Oy, Järvenpää | A | 93 | € 7,80 | Karkea rakenne. Juustoa. Mukava purutuntuma. Maku tasapainoinen. mausteita käytetty sopivasti. Napakka nakki. selkeä. reipasja kirkas kokonaisuus. Edamia 10 %. |
| 06.11.2007 | Pajuniemen Hirvinuotio | Pajuniemi Oy, Sipoo | A | 92 | € 10,90 | Hirvi 27%, vaatii kypsennyksen, rasvaa runsaasti,erinomainen purutuntuma, kokonaisuus loistava, paketti kasassa, jopa rasvainen jälkimaku sytytti, kange maistuu, tosi mahtavan ja aikuisen makuinen makkara. |
| 29.01.2008 | Hakalan Premiun Class Bratwursti ![]() | Herkkujaloste Culinary Solutions Oy | A | 92 | € 6,50 | Hiukan maksamakkaramainen bratwurstinen maku, makkara natisee hampaissa kuin hyvän bratwurstin tuleekin, varovaisesti maustettu, tasapainoinen maultaan, mausteet esiintuova suuntäyttävä jälkimaku tasainen ja pitkä, hyvin pitkä. |
| 02.09.2008 | Kivikylän Riistapätkä ![]() | Kivikylän Kotipalvaamo, Huittinen | A | 91 | € 7,25 | Tasainen lihaisa massa, hyvä kuori napsahti, pitkä jälkimaku pippureineen ja chilineen,vaikka suorastaan harvinaisen paksu grillimakkaraksi, hyvä rakenteeltaan ja kuoreltaan. |
09.12.2008![]() | Wurst Fennican Joulumakkara | Wurst Fennica | A | 90 | € 19,90 | Ensivaikutelmana selkeä happamuus, inkivääri mausteista eniten pinnassa suorastaan liikaa lipsahtanut? Kannattaa kypsentää kuori rapeaksi, jälkimaussa makeutta ja pippureita, väkevä sinappi toimii makkaran kanssa, rasvaa paljon, tasapainoton. |
| 26.08.2008 | Helsingin Makkaratehtaan Porobalkan ![]() | Perniön Liha, Salo | A | 90 | € 10,16 | Poroa 20%. Makkara tuntuu suussa mukavan karkeina paloina. Mielenkiintoinen maku kerrassaan. Maussa pippuri tuntuu tyypillisesti selvimmin, jälkimaussa pääsevät muutkin mausteet esille. |
| 11.03.2008 | Wotkin's Sörkän Sälli ![]() | Lihatukku Veijo Wotkin Oy | A | 90 | € 9,90 | Emmenthalia 9% Juustoa paljon, paljon rasvaa ja lihaa, juusto peittää ja tasapainottaa mausteita, mausteet jälkijunassa, jälkimaku pitkä ja pippurinen, hyvää ei huutele sinapin perään, oikealla grilillä makkarasta esiin varmasti lisää vivahteita! |
| 19.10.2004 | Wurst Fennican Palermo | Wurst Fennica, Espoo | A | 90 | € 9,00 | Tuoksuu hyvälle . karäktääriä. rakenne ja maku puhtaan talonpoikaismainen maistuu hyvälle sopiva pippuri. loistava jälkimaku |
| 26.08.2008 | Ruukin Täyslihagrilli ![]() | Perniön Liha, Salo | A | 89 | € 10,16 | Maidoton ja gluteiiniakin saa turhaan makkarasta kaivata. Makkara on lihaisa ja mehevä, makkarassa onnistunut mausteutus! Kuori rapsakka. Jälkimaku lyhyt ja vieno, siinä havaittavissa hiven pippuria ja heikko savun tuulahdus. |
| 19.02.2008 | Karelian Hirviryynäri | Karelian Lihajaloste Oy, Ylämylly | A | 89 | € 10,00 | Poikkeaa normaali ryynäristä verettämänä, ruokaisa, tehty A-luokan tarpeista, suuri lihapitoisuus vs. vähäinen ryymimakkara, jopa mausteita jälkimaussa, pippuri tunkee esille. |
| 01.04.2008 | Lihaniekan Savupekonilenkki | Metzgerei Lihaniekka, Kuopio | A | 89 | € 9,95 | Hyvä kuori narskuu napsuu suussa, tummia lihabiittejä lihamassan seassa. Lihaisa lenkki. |
| 22.07.2008 | Tammelan Kommee ![]() | Makuliha Oy, Tammela | A | 88 | € 13,90 | Kielen päällä tuntuu voimakas mausteseos, mukana niin pippuria kuin chiliäkin, makkaran rakenne tukeva, kohtuullisen reilu rasvapitoisuus pehmentää makua ja luo makkaralle grilliin sopivan tulevaisuuden. |
| 27.09.2005 | Maajussin Marskin Sauva | Maajussin Tilajaloste, Mikkeli | A | 88 | € 11,05 | Tiukka rakenne, juustoa on (10%) kuin myös pippuria, kuitenkin kokonaisuudessa sopivan mausteinen. Karkealla kutterilla jauhettu, mukava suutuntuma ja jälkimaku. |
| 21.08.2007 | Pajuniemen Bratwursti | Pajuniemi Oy, Sipoo | A | 88 | € 10,50 | Erittäin napakka, rakenne karkea, pippuria runsaasti, kiva maku, maku pyörii poskien kautta kielen päälle, jälkimaku todella mukava, tulee ryppäinä aaltoillen, paketti pysyy kasassa. |
| 14.03.2006 | Perniön Yönakki | Perniön Liha, Salo | A | 88 | € 9,50 | Napsahtaa! Kuori -erittäin- hyvä, paljon lihaa eikä niin rasvainen kuin suurten tuottajien vastaavat esitykset,täyteisyyttä ehkä lisää kaipaisi nakkiin tai massaa jopa karkeammaksi. |
| 30.10.2007 | Koivikon Grilli ![]() | Tuote Oy, Savonlinna | A | 88 | € 8,00 | Mehevä, Lihaisa, napakka, rasvaa rubsaasti suolaa hiukan liikaa? Maussa tunnistettava pippurin puraisu,hyvä jälkimaku, hyvin jalostettua lihaa! |
| 29.01.2008 | Chef Wotkin's Sörkan Pekonilenkki ![]() | Lihatukku Veijo Wotkin Oy | A | 88 | € 7,00 | Hyvä tuoksu ja maku, lihanmakua, mehevä ja mehukas lenkkimakkara, pippureita, sipuleita, mausteet täydentävät makkaraa, hyvä jälkimaku. |
| 11.04.2006 | Wurstin Sauna-Krakova ![]() | Wursti Oy, Järvenpää | A | 88 | € 6,00 | Rakenne rakeinen, tuttu maku, positiivinen yllätys, yrttejä käytetty kunnolla, rasvaa paljonkin? Parempi jos rakenne olisi vielä tiukempi, valkosipuli maistuu voimakkaassa jälkimaussa, ei liian suolainen, oikein onnistunut tuote, ei kaipaa sinappeja. |
| 08.05.2007 | HK Kabanossi® Grillibalkan Chili-sinihomejuusto ![]() | HK Ruokatalo | A | 88 | € 6,00 | Sinihomejuusto 5%, juustoa havaittavissa, helposti tummuva ja palava pinta,kylmänä ei maistunut miltään, juusto selkeästi erossa muusta makkarasta, chili peittää juuston maun kokonaan, jälkimaussa chili hohkaa suussa, makkarassa luonnetta? |
| 25.05.2004 | Helsingin Makkaratehtaan Juustobratwursti | Helsingin Makkaratehdas Oy | A | 88 | € 5,50 | Juustoa piisaa. maultaan tasapainoinen. Miellyttävä jälkimaku. |
| 18.05.2004 | HK Kabanossi® Pippurijuusto ![]() | HK Ruokatalo | A | 88 | € 5,20 | Erikoinen makuelämys. Kokonaisuus aika onnistunut. Massa karkeahko. juustoa sopivasti. Jölkimaussa pippuria ja kuminaa. |
| 25.09.2007 | Luomunuotio ![]() | Pajuniemi Oy, Sipoo | A | 88 | € 3,38 | Lihaisanoloinen, kylmänä tiukempi, mehevä, kuori rapsahtavan rapea, rasvaa sopivasti, pippuria jälkimaussa, rehellisenoloinen makkara, ei huutele sinapin perään vaikka mieto sinappi huononnakaan makua. |
Listalla on 27 parasta kotimaista makkaraa viimeisen 5 vuoden ajalta.