Copyright © 1995-1998 Akateeminen Kiuas-Seura. All rights reserved.
| Makkara: | Valmistaja: | Lk | Tyyppi | M | U | H | Yht. | Rasvaa | Päiväys | Arvio | AKS nro | Mk/kg | Ostopaikka |
| Punainen Lenkki | Atria | B | Lenkkimakkarat | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 7,5 | 18,0% | 13.1.1998 | Mauton; kuori muovia; lihaa enemmän kuin normaalissa suomalaisessa lenkissä. Ei kovinkaan hyvää. | 334 | 21,80 | K-lähikauppa. |
| P/S Jahivorstike | AS Adavere Lihatööstus | A | Lihamakkarat | 5,5 | 3,0 | 6,0 | 14,5 | 300,0% | 13.1.1998 | Erittäin lihaisa, hieman kuivahko. Hyvää! | 336 | 40,00 | Stockmann, Tallinna, Eesti |
| Mat. Piimaviiner | Valga, Eesti | A | Nakkimakkarat | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 12,5 | 20,0% | 13.1.1998 | Lihaisa, mutta mauton. Lapsille ja lapsenmielisille. | 335 | 20,00 | Stockmann, Tallinna, Eesti |
| Auraprinssi | Saarioinen Oy | B | Nakkimakkarat | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 11,5 | 23,0% | 20.1.1998 | Juustoa on - mutta onko se aurajuustoa? Kohtuullisen hyvä; helppo syötävä; tyylikäs. | 337 | 41,00 | Sesto |
| Popsin Juustonakki | Popsi Oy | B | Nakkimakkarat | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 14,0% | 20.1.1998 | Makua vähän; ulkonäkö oli "lupaava". | 338 | 26,33 | K-Market |
| Herkkunakki | Pouttu Oy | A | Nakkimakkarat | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 | 22,0% | 27.1.1998 | Makua löytyy; ei "lasten nakki"!; Häivähdys valkosipulia, pippuria. Mieto kokonaisuus. | 339 | 28,00 | K-lähikauppa, Liisankatu, Helsinki |
| Falu-korv | Melkers, Ruotsi | B | Lenkkimakkarat | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 20,0% | 3.2.1998 | Sokeroitu himmeli-makkara | 340 | 33,50 | Åhlens, Tukholma, Ruotsi |
| Jaanivorst | Adavere Lihakombinaat, Eesti | A | Lihamakkarat | 5,0 | 3,0 | ? | ?,0 | 24,0% | 3.2.1998 | Läski mukana; odotusten mukainen; mukava suussa, sopivan mausteinen. | 341 | 30,00 | Stockmann, Tallinna, Eesti |
| Kancal Sucuk | Turkiyem Maret, Saksa | B | Lenkkimakkarat | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 14,0 | 20,0% | 10.2.1998 | Kebab-makkara; aika erilainen; makua runsaasti, kuori rapea; ovela maku!! | 343 | 54,00 | Oriental Shop, Helsinki |
| Chef Wotkins Bratwurst | Lihatukku Veijo Wotkin, Helsinki | A | Raakamakkarat/ Bratwurstit | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 11,0 | 14,0% | 10.2.1998 | Pinta hieman limainen; mausteita; maksamakkaramaisuutta hieman; sinapin kanssa hyvä maku. | 342 | 65,00 | Hakaniemen Halli |
| Cajun Dog | HK Ruokatalo | A | Lihamakkarat | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 11,5 | 23,0% | 17.2.1998 | Mukavan mausteinen; lämpimänä parempi, kylmänä paskaa; yllättävä maku. Jakoi mielipiteitä: osa piti, osa ei. | 345 | 45,00 | Heinon Tukku |
| Viinivorstike | A/S Karree, Eesti | A | Lihamakkarat | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 7,0 | 20,0% | 17.2.1998 | Ei edes snapsi voi pelastaa. Todella erikoista. Läpitunkeva, tökkivä porsaan peräsuolen maku. | 346 | 28,00 | Kaubahall, Tallinna, Eesti |
| Rakvere Viiner | Rakvere Lihatööstus, Eesti | A | Nakkimakkarat | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 11,0 | 20,0% | 17.2.1998 | Robusti maku; vanhan hyvän ajan Itämeren makkara; kiinteä, mutta kumimainen... .Yksittäispakattu. | 345 | 17,00 | Kaubahall, Tallinna, Eesti |
| Maajussin Grillimakkara | Maajussi, Mikkeli | A | Lihamakkarat | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 13,0 | 20,0% | 24.2.1998 | Lihaisa; aika miellyttävän makuinen. Juustoa hieman, kokonaisuus hyvä. | 348 | 65,00 | Hakaniemen Halli. |
| Viipurin Nakki | HK Ruokatalo | A | Nakkimakkarat | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 12,0 | 18,0% | 24.2.1998 | Perusnakki "vanahan venäläisen kaupungin" tyyliin. Aika mitäänsanomaton. | 347 | 15,00 | Kaubahall, Tallinna Eesti |
| Baieri Õllevorst | A/S Karree, Eesti | A | Raakamakkarat/Bratwurstit | 6,5 | 3,0 | 8,5 | 18,0 | 24,0% | 24.2.1998 | Mielenkiintoinen mausteseos: yrttiä yrtin perään! Miellyttävä kokonaisuus. Mukavan rapea. Lähes täydellinen kokonaisuus. Ei maksamakkaraa! | 349 | 38,00 | Kaubahall, Tallinna, Eesti |
| Stockholmare | Gudruns | B | Grillimakkarat | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 11,5 | 26,0% | 3.3.1998 | Yllättävän makoisa ruotsalaiseksi, riittävästi läskiä | 350 | 70,00 | Åhlens, Tukholma, Ruotsi |
Sauna- ja makkarakulttuurin puolesta nyt ja aina!