Copyright © 1995-1998 Akateeminen Kiuas-Seura. All rights reserved.
| Makkara: | Valmistaja: | Lk | Tyyppi | M | U | H | Yht. | Rasvaa | Päiväys | Arvio | AKS nro | Mk/kg | Ostopaikka | |
| Paimentorvi | Maajussi, Mikkeli | A | Lihamakkarat | 6,0 | 3,0 | 7,5 | 16,5 | 20,0% | 10.3.1998 | Kiinteä rakenne, kuori rapea. Lihaa ei ole säästelty. Massa melko karkea, kaipaisi lisää mausteita! | 353 | 65,00 | Hakaniemen Halli | |
| Snapsi Grilli | Maatila Liha-Meronen Oy, 16310 Virenoja | A | Lihamakkarat | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 10,5 | 21,0% | 10.3.1998 | Makua (riistan?) on; kuori napsahteli hyvin. Pippuria löytyy. Nostalginen maku ( lapsuudesta tuttu!). Olisi vaatinut kovempaa lämpöä. | 351 | 65,00 | Hakaniemen Halli | |
| Forssan Esikeitetty Siskonmakkara | Liha- ja Säilyke Oy, Forssa | A | Raakamakkarat/Bratwurstit | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 7,0 | 22,0% | 10.3.1998 | Melkoisen mauton; erinomainen sinapin alusta! Ei kiuasmakkara!!! | 352 | 35,00 | S-Market | |
| Beefgrill | Siljans Chark, Ruotsi | B | Grillimakkarat | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 10,5 | 20,0% | 17.3.1998 | B-luokan makkaraksi lihaisan oloinen, mutta mauton. Kaipaisi lisukkeita: pottumuusia, hapankaalia yms. | 354 | 30,00 | Åhlens, Tukholma, Ruotsi | |
| Grillwürtschen mit Gemüsemix | Claus Dölling GmbH, Saksa | A | Grillimakkarat | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 9,5 | 35,0% | 17.3.1998 | Porkkana puskee läpi; limainen kuori, suolainen. Sinappi parantaa makua. Makua on kyllä, mutta ei kovin erikoinen. | 355 | 55,00 | Heinon Tukku, Helsinki | |
| Forssan Prinssinakki | Liha ja Säilyke Oy, Forssa | A | Nakkimakkarat | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 | 22,0% | 24.3.1998 | Syötäviä; ei kuitenkaan paljon makua. Riittävän pitkä valmistusaika on näille OK. | 356 | 29,90 | Rimi, Kruununhaka | |
| Karelian Herkkulenkki | Karelian Lihajaloste Oy,Ylämylly | B | Lenkkimakkarat | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 12,5 | 16,0% | 7.4.1998 | Maku vieno; lenkiksi maittava; kuori napsahtava, mutta ei täydellinen, kuori ei suussa sulava. Nuotiomakkarana varmaan parempi kuin kiuasmakkarana. | 35 | 8 | 23,90 | Karelian Lihajaloste Oy, Ylämylly |
| Berliner Knacker | Kaiser's Fleischwerk, Saksa | A | Nakkimakkarat | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 | 20,0% | 7.4.1998 | Suolasta miinuspisteitä; "pommeja" = saksalaista "huumoria". | 360 | 60,00 | Berlini, Saksa | |
| Rostbratwürtschen | Hamburger Warenkontor GmbH | A | Raakamakkarat/Bratwurstit | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 17,0 | 25,0% | 7.4.1998 | Ei parhaimmillaan kiuasmakkarana; mausteinen, harmahtava, makea. Aika onnistunut kuitenkin. | 357 | 40,00 | Berliini, Saksa | |
| Berliner Frische Blutwurst | Kaiser's Fleischwerk, Saksa | B | Ryynimakkarat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 14,0% | 7.4.1998 | Hajoavaa; palttua, verimakkaraa. | 359 | 30,00 | Berliini, Saksa | |
| Berliinin Dampfwurst mit Kraut | Kaiser's Fleischwerk, Saksa | A | Lihamakkarat | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 12,5 | 20,0% | 14.4.1998 | Lihaisa, rasvainen! Yrtit eivät antaneet tarpeeksi makua. | 361 | 30,00 | Berliini, Saksa | |
| Würstchen mit zarter Eigenhaut | Eberswalder Fleischwarenfabrik, Britz, Saksa | A | Nakkimakkarat | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | 20,0% | 14.4.1998 | Suolaisa, jopa jauhomainen. Joopa joo, sinappia, sinappia! | 362 | 25,00 | Berliini, Saksa | |
| Saftige Würstchen | Du Darfst GmbH, Hampuri, Saksa | A | Nakkimakkarat | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 15,0% | 14.4.1998 | Suolainen, hieman kuivahko, suht. mauton | 363 | 54,00 | Berliini, Saksa | |
| Naket | Karjaportti, Mikkeli | B | Nakkimakkarat | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 7,5 | 19,0% | 14.4.1998 | Mautonta mössöä! | 364 | 33,00 | Siwa | |
| Onion Dog | Wursti Oy., Järvenpää | A | Lihamakkarat | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 11,0 | 20,0% | 21.4.1998 | Mausteet dominoivat : sipulia, pippuria, chiliä runsaasti.Maku voimakas, lihaisa. Kaipaa seurakseen likukkeita ( pottuja, hapankaalia yms.) | 365 | 40,00 | Ei yksityismyynnissä. | |
| Kuoreton Grillibalkan | Wursti Oy., Järvenpää | A | Grillimakkarat | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 12,5 | 19,0% | 28.4.1998 | Pehmeä, kevyehkö. Perinteinen. | 369 | 40,00 | Wursti Oy. | |
| Corn Dog | Wursti Oy., Järvenpää | A | Lihamakkarat | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 13,5 | 17,0% | 28.4.1998 | Lihaisa; kuori rapsahti iloisesti. | 366 | 45,00 | Wursti Oy. ( Ei yksityismyynnissä) | |
| Kalkkunanakki | Wursti Oy., Järvenpää | B | Nakkimakkarat | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 13,5 | 20,0% | 28.4.1998 | Siipikarjamakkaraksi kohtuullisen maukasta. | 367 | 40,00 | Wursti Oy. (Ei yksityismyynnissä) | |
| Pippurinakki | Wursti Oy., Järvenpää | A | Nakkimakkarat | 4,5 | 3,0 | 6,0 | 13,5 | 20,0% | 28.4.1998 | Pippurinen maku ( valkopippuria yms.)Maukasta; lihaa kohtuullisesti ver- rattuna muihin nakkeihin. Jälkimaku pippurinen = olutnakki! | 368 | 40,00 | Wursti Oy. | |
| Medisterkorv | Ab G. Möller, Råå, Ruotsi | B | Lenkkimakkarat | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 9,0 | 23,0% | 5.5.1998 | Huånoa lauantaimakkaraa; vähäsuolaista. Ei pahaakaan. | 370 | 36,00 | Åhlens, Tukholma, Ruotsi | |
| Marskin Sauva | Maajussi, Mikkeli | A | Lihamakkarat | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 16,0 | 22,0% | 5.5.1998 | Mukavan makuinen; kivan kiinteä. Juusto antaa mukavan lisän. Jälkimaku mielleyttävän tasainen. | 371 | 67,00 | Hakaniemen Halli, Helsinki | |
| Kalkkunanakki | Atria | A | Nakkimakkarat | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 9,5 | 22,0% | 5.5.1998 | Kovahko purra; hieman mauton. | 372 | 30,00 | S-Market |
Sauna- ja makkarakulttuurin puolesta nyt ja aina!