Copyright © 1995-1998 Akateeminen Kiuas-Seura. All rights reserved.
| Makkara: | Valmistaja: | Lk | Tyyppi | M | U | H | Yht. | Rasvaa | Päiväys | Arvio | AKS nro< /td> | Mk/kg | Ostopaikka |
| Tex-Mex Makkara | Pouttu Oy | B | Grillimakkarat | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 16,0% | 2.6.1998 | Voittaja" tehtaiden maustamiskilpailussa! Aivan liikaa jalopenoa ja chiliä. Poltteli kurkussa. Jälkimaku kestää. Ryynimakkaramainen koostumus. | 385 | 41,65 | Sesto |
| Riesen-Currywurst | Hareiko Fleischwaren GmbH & Co Kg, Saksa | A | Grillimakkarat | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 25,0% | 26.5.1998 | Lihaa, mutta ei juuri makua. Siipikarjalta maistuvaa sianlihaa! | 381 | 54,00 | Valintatalo |
| Kuoreton Pikku Juustonakki | Karjaportti, Mikkeli | B | Nakkimakkarat | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 21,0% | 26.5.1998 | Enemmän makua kuin Huikosessa. Juustoakin löytyy! | 383 | 35,90 | RIMI |
| Huikonen | Karjaportti, Mikkeli | B | Nakkimakkarat | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 9,0 | 19,0% | 26.5.1998 | Aika neutraali maku. Kuitenkin keskitasoa parempi. | 382 | 35,90 | RIMI |
| Mexican Kabanossi | HK-Ruokatalo | A | Krakovat/Kabanossit/... | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 | 23,0% | 26.5.1998 | Mausteita runsasasti: ensin jalopanaa, lopuksi chiliä jälkimaussa. Muuten hyvää keskitasoa | 384 | 39,80 | Valintatalo. |
| Grilliherkku Juustobalkan | Liha ja Säilyke Oy, Forssa | A | Grillimakkarat | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 12,0 | 26,0% | 19.5.1998 | Keskitasoa parempi, mutta missä juusto? Alkulämpö ilmeisesti liian korkea tälle makkaralle! | 378 | 42,00 | S-Market |
| Brawuuri | Liha-Saarioinen Oy, Valkeakoski | A | Grillimakkarat | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 21,0% | 19.5.1998 | Hötöinen rakenne, ei vastaa mielikuvaa grillimakkarasta! Pettymys, kerrassaan pettymys. | 379 | 38,00 | Citymarket |
| Luomupepperetti | Etelän Luomu Osuuskunta ELO, Helsinki | A | Lihamakkarat | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 13,5 | 25,0% | 19.5.1998 | Lihassa piisaa, samoin suolassa. Tuhti luomupaketti. | 380 | 210,00 | |
| Grillijuusto | Huittisten Lihapojat Oy | A | Grillimakkarat | 5,5 | 3,0 | 7,0 | 15,5 | 19,6 % | 12.5.1998 | Viitsii ostaa toisenkin kerran. Maukas, sopivan juustoinen, Kokonaisuus hyvä. | 373 | 42,00 | K-Market |
| Grilliherkkubalkan | Liha ja Säilyke Oy, Forssa | A | Grillimakkarat | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 13,0 | 25,0% | 12.5.1998 | Lihaisa, jäykkis. Yllättävän rasvaisa. | 377 | 40,00 | S-Market |
| Forssan Barbeque | Liha ja Säilyke Oy, Forssa | A | Grillimakkarat | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 9,5 | 20,0% | 12.5.1998 | Lievempi maultaan kuin tex-mex. Kevyt ja voimakas. | 375 | 38,00 | S-Market |
| Hvitfeltin Hevospaistimakkara | Hvitfelt | A | Lihamakkarat | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 12,0 | 20,0% | 12.5.1998 | Kiinteä rakenne, vahva verimäinen, ryynärin tapainen, Riittoisa. Runsas, mausteinen, jopa liian voimakas maku. | 374 | 45,00 | Hakniemen Halli |
| Vom Hofe Grillibratwursti | Zimpo Fleisch- und Wurstwaren GmbH, Saksa | A | Raakamakkarat/Bratwurstit | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 8,5 | 30,0% | 12.5.1998 | Chilissä vähän makua, muuten vaatimaton. | 376 | 40,00 | Valintatalo |
Sauna- ja makkarakulttuurin puolesta nyt ja aina!