| Tarva Lihatööstus, Viro |
| T/S Caramba | 5 | + | 3 | 7 | = | 15 |
| Valga Liha- ja Konservitõõstus |
| Maks & Moorits Peened Grillvirstip Map | 3 | + | 3 | 5 | = | 11 |
| Maks & Moorits Snack Vorstike | 5,5 | + | 3 | 8,5 | = | 17 |
| Valga Grillvorst | 5 | + | 3 | 8 | = | 16 |
| Valga Jaanivorst | 5 | + | 3 | 7 | = | 15 |
| Valga Jäägrivorstike | 6 | + | 3 | 8 | = | 17 |
| Valga Kokteili Viiner Kiles | 2,5 | + | 3 | 4 | = | 9,5 |
| Valga Mahedad Grillvorstike | 3 | + | 3 | 5 | = | 11 |
| Valga Natural Piimaviiner | 3,5 | + | 3 | 6 | = | 12,5 |
| Valga Õllevorst | 6 | + | 3 | 8,5 | = | 17,5 |
| Valga Peened Grillivorstid | 4,5 | + | 3 | 7,5 | = | 15 |
| Valga Praevorst | 4 | + | 3 | 7 | = | 14 |
| Valga Saunavorst | 2 | + | 3 | 4 | = | 9 |
| Valga Snack Vorstike | 5 | + | 3 | 5,5 | = | 13,5 |
| Valga Snackvorstike !!! | 4,5 | + | 3 | 5,5 | = | 13 |
| Valga Verivorst | 2 | + | 3 | 5 | = | 10 |
| Woro |
| Woro Juustumops | 2,5 | + | 3 | 5,5 | = | 11 |
| 2. maaliskuuta 2003 | Page 28 of 28 |